Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 40.2 | 23.6 | 19.9 | 23.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 42.5 | 24.8 | 20.1 | 24.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 44.9 | 26.0 | 20.3 | 24.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 48.0 | 27.6 | 20.3 | 25.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.9 | 51.2 | 29.1 | 20.3 | 26.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 102 | 60 | 50.5 | 59.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 108 | 63 | 51 | 61.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 114 | 66 | 51.5 | 63.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 122 | 70 | 51.5 | 64.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 142 | 130 | 74 | 51.5 | 66.6 |
lasticité | levée |
- Ce long Le chemisier à manches offre à la fois chaleur et style.
- Démarquez-vous avec style avec un design patchwork à carreaux tendance.
- Rehaussez votre look avec un ourlet noué chic pour une touche tendance.
- Restez confortable et élégant avec une silhouette sophistiquée à col haut.
Chemisier à col haut et ourlet noué en patchwork à carreaux Breen