Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 11.3 | 26.0 | 40.9 |
M | 40.9 | 11.8 | 26.8 | 43.3 |
L | 43.3 | 12.3 | 27.6 | 45.7 |
XL | 46.5 | 13.0 | 28.3 | 48.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 28.8 | 66 | 104 |
M | 104 | 30 | 68 | 110 |
L | 110 | 31.2 | 70 | 116 |
XL | 118 | 32.9 | 72 | 124 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est très charmant avec son motif floral abstrait
- La conception du col en V cranté rend ce haut plus modeste et élégant
- Le tissu est élégant et doux pour un port confortable
- Ce chemisier à manches courtes se marie bien avec nos pantalons en gros en ligne
Chemisier à manches courtes roulé à col en V et imprimé floral abstrait rose