Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 30.7 | 13.4 | 25.2 | 20.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 33.1 | 14.0 | 25.6 | 20.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 35.4 | 14.6 | 26.0 | 21.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 38.6 | 15.4 | 26.4 | 22.4 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84 | 78 | 34 | 64 | 51 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 90 | 84 | 35.5 | 65 | 53 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96 | 90 | 37 | 66 | 55 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104 | 98 | 39.2 | 67 | 57 |
lasticité | Medium |
- Comprend un col montant élégant pour un look sophistiqué.
Les patchs en maille rayée ajoutent une touche tendance et moderne.
Les manches lanterne créent un look unique et silhouette élégante.
Conu pour une coupe ajustée flatteuse qui met en valeur votre forme.
Chemisier noir à manches lanternes en maille rayée à col montant