Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 26.4 | 26.8 | 24.8 | 75.3 |
M | 48.8 | 28.3 | 27.2 | 25.6 | 78.7 |
L | 51.2 | 30.3 | 27.6 | 26.4 | 82.2 |
XL | 54.3 | 33.1 | 28.0 | 27.2 | 86.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 67 | 68 | 63 | 191.3 |
M | 124 | 72 | 69 | 65 | 200 |
L | 130 | 77 | 70 | 67 | 208.7 |
XL | 138 | 84 | 71.2 | 69 | 219.4 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier présente un motif aztèque western vibrant
- Col fendu avec lacets, taille élastique, manches bulles à volants
- Ce haut aztèque est léger et confortable
- Le design à basque est flatteur et gracieux
Chemisier péplum multicolore à col fendu et style aztèque occidental