Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 24.4 | 76.4 | 21.0 |
M | 26.8 | 79.5 | 21.7 |
L | 29.1 | 82.7 | 22.3 |
XL | 32.3 | 86.6 | 22.9 |
2XL | 35.4 | 90.6 | 23.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 62 | 194 | 53.4 |
M | 68 | 202 | 55 |
L | 74 | 210 | 56.6 |
XL | 82 | 220 | 58.2 |
2XL | 90 | 230 | 59.8 |
lasticité | levée |
- Ce débardeur solide est conu pour des options d'association polyvalentes
- Doubles bretelles pour un style tendance et unique
- Construction sans manches parfaite pour les journées chaudes
- Le décolleté en V ajoute une touche de sophistication à votre tenue
Débardeur à double bretelles vert jungle avec coutures apparentes