Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 24.4 | 22.8 | 22.8 |
M | 26.8 | 25.2 | 25.2 |
L | 29.1 | 27.6 | 27.6 |
XL | 32.3 | 30.7 | 30.7 |
lasticité | Moyenne-Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 62 | 58 | 58 |
M | 68 | 64 | 64 |
L | 74 | 70 | 70 |
XL | 82 | 78 | 78 |
lasticité | Moyenne-Haute |
- Un débardeur en tricot de laine pour femme
- Présente une texture ctelée tendance.
- Couleur contrastée coupant l'encolure
- Différentes options de couleurs et de tailles sont disponibles
Débardeur bleu en tricot ctelé à bords color block et col en U