(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 29.5 | 33.9 | 13.2 | 22.1 |
M | 31.9 | 36.2 | 13.8 | 22.8 |
L | 34.3 | 38.6 | 14.4 | 23.6 |
XL | 37.4 | 41.7 | 15.2 | 24.3 |
lasticité | levé |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 75 | 86 | 33.5 | 56.1 |
M | 81 | 92 | 35 | 58 |
L | 87 | 98 | 36.5 | 59.9 |
XL | 95 | 106 | 38.7 | 61.8 |
lasticité | levé |
- Ajoute une touche de charme classique avec ce nouveau débardeur
- Fabriqué à partir de tissu léger construit avec une texture chic
- L'encolure crantée avec boutons offre une touche tendance sans effort
- Il épouse vos courbes aux bons endroits avec une coupe hautement extensible
Débardeur boutonné à col en V rayé blanc