Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.0 | 39.8 | 15.2 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.4 | 42.1 | 15.7 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.8 | 44.5 | 16.3 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.9 | 47.6 | 17.2 | 28.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 89 | 101 | 38.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 95 | 107 | 40 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 101 | 113 | 41.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 109 | 121 | 43.7 | 71 |
lasticité | levée |
- Ce débardeur d'été est élégant et accrocheur
- Le motif rayé en fait une pièce classique
- Le bord contrasté en blocs de couleurs est avant-gardiste.
- Débardeur polyvalent pour des tenues faciles à assortir
Débardeur noir à rayures et bords color block à col rond