Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 44.9 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 47.2 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 49.6 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 52.8 | 28.0 |
lasticité | Faible |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 114 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 120 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 126 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 134 | 71 |
lasticité | Faible |
- Ce débardeur fleuri crée un look frais et féminin.
- Détail élégant de l'encolure boutonnée pour plus de charme.
- Design dos nu pour un look tendance. et silhouette flatteuse.
- Des volants délicats pour une touche d'élégance.
Débardeur vert vif à imprimé floral et encolure boutonnée