Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 26.4 | 42.5 | 22.0 | 6.5 | 26.4 | 40.9 | 26.6 | 4.3 | 15.6 |
M | 44.9 | 28.3 | 44.9 | 23.2 | 6.5 | 27.2 | 43.3 | 28.0 | 4.3 | 15.9 |
L | 47.2 | 30.3 | 47.2 | 24.4 | 6.5 | 28.0 | 45.7 | 29.3 | 4.4 | 16.3 |
XL | 50.4 | 33.1 | 50.4 | 26.0 | 6.5 | 28.7 | 48.8 | 31.1 | 4.4 | 16.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 67 | 108 | 56 | 16.5 | 67 | 104 | 67.5 | 10.8 | 39.5 |
M | 114 | 72 | 114 | 59 | 16.5 | 69 | 110 | 71 | 11 | 40.5 |
L | 120 | 77 | 120 | 62 | 16.5 | 71 | 116 | 74.5 | 11.2 | 41.5 |
XL | 128 | 84 | 128 | 66 | 16.5 | 73 | 124 | 79 | 11.2 | 42.5 |
lasticité | Haute |
- Le design élégant des bordures contrastées donne à cette tenue un look moderne. look
- Comprend un t-shirt classique et un short assorti
- Coupe douce, respirante et décontractée à porter toute la journée
- Ensemble polyvalent parfait pour se détendre ou pour les sorties décontractées
Ensemble t-shirt et short noir à bordure contrastée