Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 48.0 | 22.4 | 3.9 | 34.3 |
M | 43.7 | 50.4 | 23.6 | 3.9 | 35.0 |
L | 46.1 | 52.8 | 24.8 | 3.9 | 35.8 |
XL | 49.2 | 55.9 | 26.4 | 3.9 | 36.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 122 | 57 | 10 | 87 |
M | 111 | 128 | 60 | 10 | 89 |
L | 117 | 134 | 63 | 10 | 91 |
XL | 125 | 142 | 67 | 10 | 93 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à fleurs est vibrante avec un imprimé floral épanoui
Les teintes audacieuses ne manqueront pas de se démarquer toutes les foules
Parfait pour ajouter une touche de couleur à votre garde-robe
Robe tendance pour un rendez-vous, un mariage, un cocktail, etc.
Robe fleurie rose volumineuse à manches volantées